| 类别 | 推荐型号/规格 | 关键参数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基板 | ① 无芯蓝牙芯片组装板(ABF GX-13);② 低温共烧陶瓷(LTCC) | 介电常数:3.4@10 GHz;介电损耗:0.004;热膨胀系数:11–13 ppm;低温共烧陶瓷支持嵌入式无源器件 | 最小线宽/线间距:12 µm/12 µm;支持 4–6 层堆叠。 |
| 介电堆积层 | ABF GX-92 / 松下 R-1515 | 厚度:5 µm;激光钻孔直径:40 µm | 与FC微凸块系统兼容 |
| 铜箔 | 反面处理铝箔 (RTF) ≤ 1 盎司 | 表面粗糙度 (Ra) ≤ 2 µm;低高频损耗 | 适用于毫米波SiP |
| 封装胶 | ① 低应力环氧树脂(EP-121);② 高透光率硅橡胶(OE-6650) | CTE:26 ppm;Tg:120–140°C;透光率:≥ 90% | 用于顶部灌封或局部封装 |
| 热界面材料 | 硅胶垫或导热材料(2–5 W/m·K) | 厚度:0.1–0.2 毫米;介电强度:≥ 3 千伏 | 用于封装体和外壳/散热器之间 |
| 区域 | 工艺组合 | 厚度 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 整个董事会 | ENEPIG(化学镀镍钯浸金) | 镍 3–5 µm + 钯 0.05 µm + 金 0.03 µm | 兼容FC微凸点、金线键合和SMT贴片 |
| 高频天线区域 | OSP(有机可焊性保护剂)或 ImAg(浸银) | 0.15–0.3微米 | 最小趋肤效应损耗;毫米波插入损耗 < 0.2 dB/英寸 |
| 边缘连接器 | 选择性硬金电镀 | 镍 3–5 µm + 金 0.5–1.5 µm | 插入寿命≥10,000次循环 |
只需上传您的 .gbr 文件,即可在 24 小时内收到报价反馈。我们的专业工程师将分析您的设计以避免误解,与您沟通,并提供合理的价格。
我们对材料、工艺、表面处理、AOI(自动光学检测)和飞针测试保持严格负责的态度,确保从原型生产到批量生产始终如一的高质量。
我们配备先进的机械设备和专业的报价团队,确保快速交货。我们会根据客户需求和订单复杂程度进行优先级排序。此外,我们还提供定制化的交付方案。
为了您的利益,我们为每位客户提供从报价到交付的全程技术支持。我们将快速响应您的任何疑问,直至您确认SiP PCB组装符合您的要求。

