| 层 | 推荐型号/规格 | 关键参数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 芯片凸起 | 高铅95Pb5Sn(C4)或SAC305微凸块 | 直径:60–100 µm;高度:50–80 µm;螺距:80–150 µm | 高铅凸点熔点为320°C,能够承受后续工艺中的高温;无铅凸点需要真空回流焊以防止出现空洞。 |
| UBM(凸点下金属化) | Ti/Cu/Ni/Au 或 Al/Ni(V)/Cu | 总厚度:0.5–1.0 µm;镍层:0.3 µm(防止扩散) | 确定凸块剪切强度≥6克/凸块(根据JEDEC JESD22-B117) |
| 载体/基板 | ① BT树脂芯(ABF GX-13);② 无芯+增厚 | Dk:3.4@10 GHz;Df:0.004;CTE:11–13 ppm | 最小线宽/线间距:12 µm/12 µm |
| 介电堆积层 | ABF GX-92 或 Panasonic R-1515 | 厚度:5 µm;激光钻孔直径:40 µm | 兼容40微米激光通孔 |
| 阻焊 | 感光黑色LDI墨水 | 厚度:15–20 µm;分辨率:25 µm;可耐受 288°C 高温 10 秒 | 防止助焊剂污染焊点 |
| 工艺应用 | 厚度 | FC的优势 | 限制 |
|---|---|---|---|
| ENEPIG(化学镀镍钯浸金) | 镍 3–5 µm + 钯 0.05–0.1 µm + 金 0.03–0.05 µm | 兼容高铅/无铅凸点;适用于引线键合和焊接;耐黑镍腐蚀 | 成本最高;需要控制钯层厚度 |
| ENIG(化学镀镍沉金) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | 适用于传统FC-BGA;平整度<0.3µm | 存在黑镍风险;在高铅回流焊中易脆化。 |
| 浸锡(ImSn) | 0.8–1.2微米 | 与SAC凸块兼容;薄界面IMC;低空隙率 | 储存期限:6个月;易生锡须 |
| OSP(有机可焊性防腐剂) | 0.15–0.3微米 | 适用于射频-光纤混合电路板;趋肤效应损耗极小 | 不耐多次高温循环;仅限一次回流焊。 |
只需上传您的.gbr文件,您将在24小时内收到报价反馈。我们的专业工程师将分析您的设计以避免误解,与您沟通,并提供合理的价格。
我们对材料、工艺、表面处理、AOI(自动光学检测)和飞针测试保持严格负责的态度,确保从原型生产到批量生产始终如一的高质量。
我们配备先进的机械设备和专业的报价团队,确保快速交货。我们会根据订单要求和复杂程度优先处理订单。此外,我们还提供定制化的交付方案。
为了您的利益,我们为每位客户提供从报价到交付的全程技术支持。我们将快速响应您的任何疑问,直至您确认收到满意的FC PCB组装产品。

