
| Categoria | Modelo/Especificação Recomendados | Parâmetros-chave | Observações |
|---|---|---|---|
| Colagem de matriz nua | ① Adesivo condutor de prata (EP3-EP17); ② Adesivo epóxi isolante (EP138) | Condições de cura: 120–150 °C por 30 minutos; Condutividade térmica: 2–5 W/m·K; Resistência ao cisalhamento: ≥ 15 MPa | Adesivo de prata é usado para chips de potência, enquanto adesivo isolante é usado para chips de sinal. |
| Fio de ligação | ① Fio de ouro (25 µm, Au 99.99%); ② Fio de alumínio (30 µm, Al 99%) | Resistência à tração: ≥ 6 g para fio de ouro, ≥ 4 g para fio de alumínio; Altura do arco: 0.10–0.25 mm | Fios de ouro são usados para aplicações que exigem alta confiabilidade, enquanto fios de alumínio são utilizados em cenários onde o custo é um fator crítico. |
| PCB de substrato | ① FR-4 de alta Tg (Shengyi SY-1140); ② PCB com núcleo metálico (MCPCB, alumínio 6061) | Tg ≥ 170 °C; CTE: 13–15 ppm; Condutividade térmica do MCPCB: 1–3 W/m·K | Substratos de alumínio são preferidos para LEDs COB, e FR-4 para LEDs COB de sinal. |
| Adesivo de Encapsulamento | ① Silicone de alta transmitância (OE-6650); ② Epóxi de baixa tensão (EP-121) | Transmitância luminosa: ≥ 90%; Dureza: 60–95 Shore D; CTE: 26 ppm | Para uso externo, é necessária resistência aos raios UV (sem amarelamento após 1000 horas de exposição aos raios UV). |
| Material de Interface Térmica (TIM) | Almofada de silicone ou pasta térmica (2–5 W/m·K) | Espessura: 0.1–0.2 mm; Rigidez dielétrica: ≥ 3 kV | Utilizado entre o módulo e o dissipador de calor. |
| Processo | Espessura | Vantagens do COB | Limitações |
|---|---|---|---|
| ENEPIG (ouro de imersão em paládio eletroless de níquel eletrolítico) | Ni 3–5 µm + Pd 0.05 µm + Au 0.03 µm | Compatível com ligações de fio de ouro e fio de alumínio; resistente a níquel preto; força de ligação do fio ≥ 6 g | Custo mais alto |
| ENIG (ouro de imersão em níquel não eletrolítico) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | Adequado para ligação convencional de fios de ouro; planicidade < 0.3 µm | Limpeza a plasma necessária para a ligação de fios de alumínio. |
| Prata de Imersão (ImAg) | 0.15-0.3 µm | Ideal para COB de sinal de alta frequência; baixa perda por efeito pelicular. | Requer embalagem a vácuo; prazo de validade: 6 meses. |
| OSP (preservativo orgânico de soldabilidade) | 0.2 hum | Perda de radiofrequência ultrabaixa; adequado para áreas de LEDs que não aquecem. | Não resistente a múltiplos ciclos de alta temperatura; limitado a encapsulamento único. |
Basta enviar seu arquivo .gbr para receber um orçamento em até 24 horas. Nossos engenheiros especializados analisarão seu projeto para evitar mal-entendidos, manterão contato com você e fornecerão um preço justo.
Mantemos uma postura rigorosa e responsável em relação aos materiais, processos, tratamentos de superfície, AOI (Inspeção Óptica Automatizada) e testes de sonda móvel, garantindo alta qualidade consistente desde a produção de protótipos até a fabricação em massa.
Equipada com maquinário de ponta e uma equipe de orçamentação profissional para garantir entregas rápidas, priorizamos os pedidos com base em suas necessidades e complexidade.
Para sua conveniência, oferecemos suporte técnico completo a cada cliente, desde a cotação até a entrega. Responderemos prontamente a quaisquer dúvidas até que você confirme a montagem satisfatória da placa de circuito impresso COB.



