
| Materiaal | Dikte | Hoogtepunten | Beperkingen | Samenvatting in één regel |
| Polyimide (PI) | 12.5-50 µm | -269–260 °C, 100k flexcycli, Dk≈3.3 | Duur (~¥30/m²), vochtgevoelig | Opvouwbare telefoons, motorruimtes, hoge frequenties |
| Polyester (HUISDIER) | 25-125 µm | Goedkoop (~¥10/m²), buigradius 5 mm | ≤120 °C, krimpt tijdens het solderen | Statische kabels voor huishoudelijke apparaten, wegwerpbare draagbare apparaten |
| PEN | 25-75 µm | 150 °C tolerant, hydrolysebestendig | Beperkte leveranciers | Auto-interieurs, vochtige omgevingen |
| LCP | 25 μm | Dk=2.9, Df=0.002@10 GHz, Tg 220 °C | 2.5× PI-prijs | Millimetergolfflexibiliteit, hoge snelheid |
| Procesparameter | Sample | Partij |
| Lagen | 18L | 16L |
| Minimale diëlektrische dikte (µm) | 12.5 | 12.5 |
| Minimale BGA (µm) | 100 | 150 |
| Minimale plaatdikte (µm) | 50 | 50 |
| Maximale paneelgrootte (mm) | 610*1200 | 610*1200 |
| Minimale basiskoperdikte (µm) | 6 | 9 |
| Maximale basiskoperdikte (µm) | 35 | 35 |
| Minimale lijnbreedte/-afstand (µm) | 35/35 | 40/40 |
| Tolerantie voor uitlijning van grafische afbeeldingen naar lagen (µm) | ± 20 | ± 50 |
| Minimale tolerantie van de grafische kaart tot de rand (mm) | 0.07 | 0.1 |
| Etstolerantie (µm) | ± 15 | ± 20 |
| Minimale gatdiameter (µm) | Doorlopend gat 0.075 | 0.1 |
| Blind gat 0.05 | 0.05 | |
| Gatpositietolerantie (mm) | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Impedantiecontrole | ± 5% | ± 10% |
| Omtrektolerantie (mm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Oppervlakte die eindigen | HASL, ENIG, ImAg, OSP, Ni-Pd-Au, E-Goud | HASL, ENIG, ImAg, OSP, Ni-Pd-Au, E-Goud |
| Verstevigingstype | FR-4 / PI / Staalplaat | FR-4 / PI / Staalplaat |
| Tolerantie tussen verstijving en plaat (mm) | ± 0.1 | ± 0.2 |
| HDI | 6-laags willekeurige-laag-interconnectie | 4-laags willekeurige-laag-interconnectie |
| Flexibel hoogfrequent meerlaags/LCP-materiaal | OK | OK |
Upload eenvoudig uw .gbr-bestand en ontvang binnen 24 uur feedback op uw offerte. Onze professionele engineers analyseren uw ontwerp om misverstanden te voorkomen, communiceren actief met u en bieden een redelijke prijs.
Wij hanteren een strenge en verantwoordelijke houding ten aanzien van materialen, processen, oppervlaktebehandelingen, AOI en testen met vliegende sondes. Zo garanderen wij een consistente hoge kwaliteit, van prototypeproductie tot massaproductie.
Uitgerust met geavanceerde machines en een professioneel engineeringteam garanderen we snelle levering. We prioriteren bestellingen op basis van vereisten en complexiteit. Een op maat gemaakte leveringsoplossing is ook beschikbaar, afgestemd op uw behoeften.
Voor uw gemak bieden wij elke klant volledige technische ondersteuning, van offerte tot levering. We reageren snel op al uw vragen totdat u de flexibele printplaten naar tevredenheid heeft geleverd.



