
| Strato | Modello/specifiche consigliate | Parametri chiave | Commento |
|---|---|---|---|
| Chip Bump | Micro-bump 95Pb5Sn (C4) ad alto contenuto di piombo o SAC305 | Diametro: 60–100 µm; Altezza: 50–80 µm; Passo: 80–150 µm | Le protuberanze ad alto contenuto di piombo hanno un punto di fusione di 320°C e possono resistere ad alte temperature nei processi successivi; le protuberanze senza piombo richiedono il riflusso sotto vuoto per evitare vuoti |
| UBM (metallizzazione sotto-urto) | Ti/Cu/Ni/Au o Al/Ni(V)/Cu | Spessore totale: 0.5–1.0 µm; strato di Ni: 0.3 µm (impedisce la diffusione) | Determina la resistenza al taglio degli urti ≥ 6 g/urto (secondo JEDEC JESD22-B117) |
| Supporto/substrato | ① Nucleo in resina BT (ABF GX-13); ② Senza nucleo + accumulo | Dk: 3.4 a 10 GHz; Df: 0.004; CTE: 11–13 ppm | Larghezza/spaziatura minima della linea: 12 µm/12 µm |
| Strato di accumulo dielettrico | ABF GX-92 o Panasonic R-1515 | Spessore: 5 µm; Diametro del foro perforato al laser: 40 µm | Compatibile con fori laser da 40 µm |
| Solder Mask | Inchiostro LDI nero fotosensibile | Spessore: 15–20 µm; Risoluzione: 25 µm; Resiste a 288°C per 10 s | Impedisce al flusso di contaminare le protuberanze |
| Processo | Spessore | Vantaggi in FC | Limiti |
|---|---|---|---|
| ENEPIG (Oro a immersione al nichel senza elettrolisi al palladio) | Ni 3–5 µm + Pd 0.05–0.1 µm + Au 0.03–0.05 µm | Compatibile con bumps ad alto contenuto di piombo/senza piombo; adatto sia per la saldatura che per la saldatura di fili; resistente al nichel nero | Costo più elevato; richiede il controllo dello spessore del palladio |
| ENIG (oro per immersione in nichel elettrolitico) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | Adatto per FC-BGA convenzionale; planarità < 0.3 µm | Rischio di nichel nero; soggetto a fragilità in caso di rifusione ad alto contenuto di piombo |
| Stagno ad immersione (ImSn) | 0.8–1.2 micron | Compatibile con urti SAC; IMC interfacciale sottile; vuoti ridotti | Durata di conservazione: 6 mesi; soggetto a crescita di baffi di stagno |
| OSP (conservante organico di saldabilità) | 0.15–0.3 micron | Ideale per schede ibride RF-FC; perdita minima dell'effetto pelle | Non resistente a più cicli ad alta temperatura; limitato a una sola rifusione |
Basta caricare il file .gbr e riceverai un preventivo entro 24 ore. I nostri ingegneri professionisti analizzeranno il tuo progetto per evitare malintesi, comunicheranno con te e ti forniranno un prezzo ragionevole.
Manteniamo un atteggiamento rigoroso e responsabile nei confronti di materiali, processi, trattamenti superficiali, AOI (ispezione ottica automatizzata) e test con sonda volante, garantendo un'elevata qualità costante dalla produzione di prototipi alla produzione di massa.
Attrezzati con macchinari all'avanguardia e un team di professionisti nella preventivazione, garantiamo consegne rapide. Diamo priorità agli ordini in base ai requisiti e alla complessità. Offriamo anche soluzioni di consegna personalizzate.
Per il vostro vantaggio, forniamo supporto tecnico completo a ciascun cliente, dal preventivo alla consegna. Risponderemo rapidamente a qualsiasi vostra domanda finché non avrete ricevuto prodotti di assemblaggio PCB FC di qualità soddisfacente.

