
| Categoria | Modello/specifiche consigliate | Parametri chiave | Commento |
|---|---|---|---|
| Incollaggio di stampi nudi | ① Adesivo conduttivo in argento (EP3-EP17); ② Adesivo epossidico isolante (EP138) | Condizioni di polimerizzazione: 120–150°C per 30 minuti; Conduttività termica: 2–5 W/m·K; Resistenza al taglio: ≥ 15 MPa | L'adesivo argentato viene utilizzato per i chip di potenza, mentre l'adesivo isolante viene utilizzato per i chip di segnale |
| Filo di collegamento | ① Filo d'oro (25 µm, Au 99.99%); ② Filo di alluminio (30 µm, Al 99%) | Resistenza alla trazione: ≥ 6 g per filo d'oro, ≥ 4 g per filo di alluminio; Altezza dell'arco: 0.10–0.25 mm | Il filo d'oro viene utilizzato per applicazioni ad alta affidabilità, mentre il filo di alluminio per scenari sensibili ai costi |
| PCB substrato | ① FR-4 ad alta Tg (Shengyi SY-1140); ② PCB con nucleo metallico (MCPCB, alluminio 6061) | Tg ≥ 170°C; CTE: 13–15 ppm; conduttività termica MCPCB: 1–3 W/m·K | I substrati di alluminio sono preferiti per i LED COB e FR-4 per i segnali COB |
| Adesivo per incapsulamento | ① Silicone ad alta trasmittanza (OE-6650); ② Epossidico a basso stress (EP-121) | Trasmittanza luminosa: ≥ 90%; Durezza: 60–95 Shore D; CTE: 26 ppm | Le applicazioni esterne richiedono resistenza ai raggi UV (nessun ingiallimento dopo 1000 ore di esposizione ai raggi UV) |
| Materiale di interfaccia termica (TIM) | Cuscinetto in silicone o grasso termico (2–5 W/m·K) | Spessore: 0.1–0.2 mm; Rigidità dielettrica: ≥ 3 kV | Utilizzato tra il modulo e il dissipatore di calore |
| Processo | Spessore | Vantaggi del COB | Limiti |
|---|---|---|---|
| ENEPIG (Oro a immersione al nichel senza elettrolisi al palladio) | Ni 3–5 µm + Pd 0.05 µm + Au 0.03 µm | Compatibile sia con fili d'oro che con fili di alluminio; resistente al nichel nero; resistenza del filo ≥ 6 g | Costo massimo |
| ENIG (oro per immersione in nichel elettrolitico) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | Adatto per la saldatura convenzionale di fili d'oro; planarità < 0.3 µm | Pulizia al plasma richiesta per la saldatura dei fili di alluminio |
| Argento per immersione (ImAg) | 0.15–0.3 micron | Ideale per segnali COB ad alta frequenza; bassa perdita di effetto pelle | Richiede confezionamento sottovuoto; durata di conservazione: 6 mesi |
| OSP (conservante organico di saldabilità) | 0.2 μm | Perdita RF ultra bassa; adatta per aree non riscaldanti dei LED | Non resistente a più cicli ad alta temperatura; limitato all'incapsulamento una tantum |
Basta caricare il file .gbr per ricevere un preventivo entro 24 ore. I nostri ingegneri professionisti analizzeranno il tuo progetto per evitare malintesi, comunicheranno con te e ti forniranno un prezzo ragionevole.
Manteniamo un atteggiamento rigoroso e responsabile nei confronti di materiali, processi, trattamenti superficiali, AOI (ispezione ottica automatizzata) e test con sonda volante, garantendo un'elevata qualità costante dalla produzione di prototipi alla produzione di massa.
Attrezzati con macchinari all'avanguardia e un team di preventivi professionali per garantire consegne rapide, diamo priorità agli ordini in base alle esigenze e alla complessità.
Per il vostro vantaggio, forniamo supporto tecnico completo a ciascun cliente, dal preventivo alla consegna. Risponderemo rapidamente a qualsiasi domanda fino alla conferma dell'assemblaggio soddisfacente del PCB COB.

