
| Couche | Modèle/Spécifications recommandés | Paramètres clés | Remarques |
|---|---|---|---|
| Soutien | Tg élevée FR-4 (par exemple, Shengyi SY-1140, Taiguang TU-872) | Température de transition vitreuse (Tg) ≥ 170 °C, température de décomposition thermique (Td) ≥ 340 °C | Il doit subir successivement un brasage par refusion et un brasage à la vague ; la résistance thermique du matériau doit donc être adaptée aux deux procédés. |
| Feuille de cuivre | Feuille traitée inversée (RTF) (≤ 3 oz) | Rugosité de surface (Ra) ≤ 4 μm, allongement ≥ 25 % | Répond aux exigences de la production de circuits fins CMS et de la capacité de transport de courant élevée des tubes THT. |
| Couche diélectrique thermique locale | TC-350, IT-180A | Conductivité thermique : 2-3 W/m·K, coefficient de dilatation thermique (CTE) : 13-15 ppm/°C | Utilisé pour le laminage local sous les appareils de puissance afin d'améliorer la dissipation thermique. |
| Encre pour masque de soudure | Encre noire sans halogène pour imagerie laser directe (LDI) | Résiste à une température élevée de 288 °C pendant 10 secondes, dureté ≥ 6H | Empêche l'encre de se détacher en raison des chocs lors du processus de nivellement à air chaud (HAL). |
| Adhésif CMS (pour collage et brasage à la vague) | Adhésif thermodurcissable EP-138 | Cuisson à 150 °C pendant 90 secondes, résistance au cisaillement ≥ 15 MPa | Utilisé uniquement dans le procédé de « collage des composants CMS + brasage à la vague », il a été éliminé des procédés CMS purs. |
| Région | Combinaison de processus | Grosor | Interet |
|---|---|---|---|
| Conseil d'administration entier | ENIG (Nickel Immersion Or Electroless) | Ni 3–5 μm + Au 0.05 μm | Surface plane des zones CMS (composants montés en surface), adaptée au câblage par fil |
| Grandes zones de stockage/alimentation électrique | HAL-LF (Nivellement à air chaud sans plomb) | SnCu 1–2 μm | Bonne humidification des parois des trous, faible coût |
| Doigts d'or | Placage à l'or dur sélectif | Ni 3 à 5 μm + Au 0.5 à 1.5 μm | Résistant à l'usure, avec ≥ 10 000 cycles d'insertion |
| Microbandes RF | OSP (Conservateur de Soudabilité Organique) | 0.2–0.3 μm | Perte minimale d'effet cutané |
Il vous suffit de télécharger votre fichier .gbr pour recevoir un devis sous 24 heures. Nos ingénieurs analyseront votre projet afin d'éviter tout malentendu, communiqueront avec vous et vous proposeront un prix compétitif.
Nous adoptons une attitude rigoureuse et responsable à l'égard des matériaux, des procédés, des traitements de surface, de l'AOI (inspection optique automatisée) et des tests par sonde volante, garantissant une qualité élevée et constante, de la production de prototypes à la production en série.
Dotés d'un parc de machines performantes et d'une équipe de devis professionnelle, nous garantissons une livraison rapide. Nous priorisons les commandes en fonction de leurs exigences et de leur complexité. Des solutions de livraison personnalisées sont également disponibles.
Pour votre plus grande satisfaction, nous assurons un accompagnement technique complet, de la demande de devis à la livraison. Nous répondrons rapidement à toutes vos questions jusqu'à votre entière satisfaction quant à la réception de vos circuits imprimés mixtes.



