
| Catégories | Modèle/Spécifications recommandés | Paramètres clés | Remarques |
|---|---|---|---|
| Collage de puces nues | ① Adhésif conducteur à base d'argent (EP3-EP17) ; ② Adhésif époxy isolant (EP138) | Conditions de durcissement : 120–150 °C pendant 30 minutes ; conductivité thermique : 2–5 W/m·K ; résistance au cisaillement : ≥ 15 MPa | On utilise un adhésif argenté pour les puces de puissance, tandis qu'on utilise un adhésif isolant pour les puces de signal. |
| Fil de liaison | ① Fil d'or (25 µm, Au 99.99 %) ; ② Fil d'aluminium (30 µm, Al 99 %) | Résistance à la traction : ≥ 6 g pour le fil d’or, ≥ 4 g pour le fil d’aluminium ; Hauteur de l’arc : 0.10–0.25 mm | Le fil d'or est utilisé pour les applications à haute fiabilité, et le fil d'aluminium pour les applications où le coût est un facteur déterminant. |
| Circuit imprimé de substrat | ① FR-4 à haute Tg (Shengyi SY-1140) ; ② PCB à noyau métallique (MCPCB, aluminium 6061) | Tg ≥ 170 °C ; CTE : 13–15 ppm ; conductivité thermique du MCPCB : 1–3 W/m·K | Les substrats en aluminium sont préférés pour les LED COB, et le FR-4 pour les COB de signalisation. |
| Adhésif d'encapsulation | ① Silicone à haute transmittance (OE-6650) ; ② Époxy à faible contrainte (EP-121) | Transparence lumineuse : ≥ 90 % ; dureté : 60–95 Shore D ; coefficient de dilatation thermique : 26 ppm | Les applications extérieures nécessitent une résistance aux UV (absence de jaunissement après 1000 heures d'exposition aux UV). |
| Matériau d'interface thermique (TIM) | Coussinet en silicone ou graisse thermique (2–5 W/m·K) | Épaisseur : 0.1–0.2 mm ; Rigidité diélectrique : ≥ 3 kV | Utilisé entre le module et le dissipateur thermique |
| Processus | Grosor | Avantages du COB | Limites |
|---|---|---|---|
| ENEPIG (nickel autocatalytique palladium immersion or) | Ni 3–5 µm + Pd 0.05 µm + Au 0.03 µm | Compatible avec le soudage par fil d'or et par fil d'aluminium ; résistant au nickel noir ; résistance du soudage par fil ≥ 6 g | Coût le plus élevé |
| ENIG (Nickel Immersion Or Electroless) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | Convient au câblage conventionnel par fil d'or ; planéité < 0.3 µm | Nettoyage au plasma requis pour le soudage des fils d'aluminium |
| Argent d'immersion (ImAg) | 0.15 à 0.3 µm | Idéal pour les signaux COB haute fréquence ; faible perte due à l'effet de peau | Nécessite un emballage sous vide ; durée de conservation : 6 mois |
| OSP (Conservateur de Soudabilité Organique) | 0.2 micromètre | Pertes RF ultra-faibles ; convient aux zones non chauffées des LED | Ne résiste pas à de multiples cycles à haute température ; encapsulation limitée à un seul usage. |
Il vous suffit de télécharger votre fichier .gbr pour recevoir un devis sous 24 heures. Nos ingénieurs analyseront votre projet afin d'éviter tout malentendu, communiqueront avec vous et vous proposeront un prix compétitif.
Nous adoptons une attitude rigoureuse et responsable à l'égard des matériaux, des procédés, des traitements de surface, de l'AOI (inspection optique automatisée) et des tests par sonde volante, garantissant une qualité élevée et constante, de la production de prototypes à la fabrication en série.
Dotés d'un parc de machines performantes et d'une équipe de devis professionnelle, nous garantissons une livraison rapide. Nous priorisons les commandes en fonction de leurs exigences et de leur complexité.
Pour votre plus grande satisfaction, nous assurons un support technique complet, de la demande de devis à la livraison. Nous répondrons rapidement à toutes vos questions jusqu'à votre entière satisfaction concernant l'assemblage du circuit imprimé COB.



