
| Familia de materiales / Grado típico | Dk a 10 GHz | Df a 10 GHz | Fortalezas y limitaciones | Escenario típico |
| FR-4 de baja pérdida (Megtron-6, I-Tera MT40) | 3.4-3.7 | 0.003-0.004 | Coprensado con FR4, coste +30 % | Conmutadores de 800 G, celdas pequeñas 5G |
| cerámica de hidrocarburo (Rogers RO4835) | 3.48 | 0.0037 | Antioxidación, Tg 200 °C | Amplificadores de potencia de radiofrecuencia, radar automotriz |
| EPI/PPO modificado (Megtron-7, S7/S8) | 3.4 | 0.002 | Compatible con multicapa, Tg 250 °C | Servidores de IA, SerDes de 56 G |
| Cerámica de PTFE (Rogers RO4350B, RT5880) | 2.2-3.5 | 0.0009-0.0015 | Pérdida mínima, requiere desmembrana plasmática | radar de 77 GHz, antenas de ondas milimétricas |
| Película LCP | 2.9 | 0.002 | Flexible, baja absorción de humedad | mmWave FPC, antenas plegables |
| Proceso | Pérdida de inserción a 10 GHz (dB/pulgada) | Impacto del efecto piel | Solderabilidad | El período de conservación | Costo | Frec. Distancia | Fiabilidad / Riesgo | observaciones |
| OSP | ≈0.02 (igual que el cobre desnudo) | Minimo | Bueno | 3–6 meses | Más bajo | ≥10 GHz mmWave | Gotas después de múltiples reflujos | favorito de ultra alta velocidad |
| Nanobarrera + 50 nm de Au | ≈0.02 (igual que el cobre desnudo) | Minimo | Excelente | ≥12 meses | Medio-Alto | 0-100 GHz | Sin fragilidad del níquel | Emergentes sin níquel |
| DIG (Oro de inmersión directa) | ≈0.02 | Minimo | Excelente | ≥12 meses | Mayor | ≥10 GHz | Soldadura quebradiza, alto costo | Costo sin límite |
| EPIG/EPAG | 0.03-0.04 | Bajo (sin Ni) | Excelente | ≥12 meses | Alto | 1-30 GHz | fragilidad del paladio | Metal noble, sin níquel |
| Ag de inmersión (ImAg) | 0.03-0.05 | Bajo | Excelente | 6–12 meses | Media | 1-20 GHz | deslustre de azufre | RF común 5G |
| Estaño de inmersión (ImSn) | 0.05-0.08 | Media | Excelente | 3–6 meses | Bajo-med | 1-10 GHz | crecimiento de IMC, fragilidad a largo plazo | Alta frecuencia de bajo coste |
| ENIG | 0.10-0.15 | Alto (níquel) | Excelente | ≥12 meses | Media | <1 GHz | Almohadilla negra, níquel quebradizo | Evite las frecuencias superiores a 6 GHz. |
| Oro duro selectivo | 0.12-0.20 | Alto | Pobre (necesita fluctuación) | ≥24 meses | Alto | Solo los dedos del borde | Desgaste/oxidación | No en las líneas de señal |
Solo tienes que subir tus archivos .gbr y recibirás un presupuesto en 24 horas. Nuestros ingenieros profesionales analizarán tu diseño, evitarán malentendidos y se comunicarán contigo para ofrecerte un precio razonable.
Mantenemos un estricto control sobre los materiales, los procesos, los acabados superficiales, las inspecciones ópticas y las pruebas con sonda móvil, lo que garantiza una alta calidad constante desde el prototipo hasta la producción en serie. Garantizamos un control de calidad de las piezas antes de la entrega.
Contamos con maquinaria de última generación y un equipo de ingenieros profesionales para garantizar entregas rápidas. Priorizamos los pedidos según sus requisitos y complejidad. También ofrecemos soluciones de entrega personalizadas que se adaptan a sus necesidades.
Ofrecemos a cada cliente soporte técnico completo desde la cotización hasta la entrega. Respondemos rápidamente a todas sus preguntas hasta que confirme la recepción satisfactoria de las placas de circuito impreso de alta frecuencia y alta velocidad.




