
| Capa | Modelo/Especificación recomendado | Parámetros clave | observaciones |
|---|---|---|---|
| Soporte | Alta Tg FR-4 (p. ej., Shengyi SY-1140, Taiguang TU-872) | Temperatura de transición vítrea (Tg) ≥ 170 °C, temperatura de descomposición térmica (Td) ≥ 340 °C | Debe someterse sucesivamente a soldadura por reflujo y soldadura por ola, por lo que la resistencia al calor del material debe ser compatible con ambos procesos. |
| Hoja de cobre | Papel de aluminio tratado inversamente (RTF) (≤ 3 oz) | Rugosidad superficial (Ra) ≤ 4 μm, elongación ≥ 25% | Cumple con los requisitos de producción de circuitos finos SMT y la alta capacidad de conducción de corriente THT. |
| Capa dieléctrica térmica local | TC-350, IT-180A | Conductividad térmica: 2-3 W/m·K, coeficiente de dilatación térmica (CTE): 13-15 ppm/°C | Se utiliza para la laminación localizada bajo dispositivos de potencia para mejorar la disipación del calor. |
| Tinta para máscara de soldadura | tinta negra sin halógenos para impresión láser directa (LDI) | Resiste altas temperaturas de 288 °C durante 10 segundos; dureza ≥ 6H | Evita que la tinta se desprenda debido al impacto durante el proceso de nivelación por aire caliente (HAL). |
| Adhesivo SMT (para fijación con pegamento + proceso de soldadura por ola) | Adhesivo termocurable EP-138 | Cura a 150 °C durante 90 segundos, resistencia al corte ≥ 15 MPa | Solo se utilizaba en el proceso de "fijación con adhesivo de componentes SMT + soldadura por ola" y se ha eliminado en los procesos SMT puros. |
| Área | Combinación de procesos | Espesor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Junta completa | ENIG (oro de inmersión en níquel no electrolítico) | Ni 3–5 μm + Au 0.05 μm | Superficie plana de las áreas SMD (Dispositivo de Montaje Superficial), adecuada para la unión de cables. |
| Áreas de alimentación/almacenamiento de gran tamaño | HAL-LF (Nivelación con aire caliente sin plomo) | SnCu 1–2 μm | Buena humectación de las paredes del agujero, bajo costo |
| Dedos de oro | Chapado selectivo en oro duro | Ni 3–5 µm + Au 0.5–1.5 µm | Resistente al desgaste, con ≥ 10,000 ciclos de inserción |
| Microbandas de radiofrecuencia | OSP (conservante orgánico de soldabilidad) | 0.2–0.3 micras | Pérdida mínima del efecto cutáneo |
Solo tienes que subir tu archivo .gbr y recibirás un presupuesto en 24 horas. Nuestros ingenieros profesionales analizarán tu diseño para evitar malentendidos, se comunicarán contigo y te ofrecerán un precio razonable.
Mantenemos una actitud rigurosa y responsable hacia los materiales, los procesos, los tratamientos de superficie, la inspección óptica automatizada (AOI) y las pruebas con sonda móvil, garantizando una alta calidad constante desde la producción de prototipos hasta la producción en masa.
Contamos con maquinaria de última generación y un equipo de presupuestos profesional para garantizar una entrega rápida. Priorizamos los pedidos según sus requisitos y complejidad. También ofrecemos soluciones de entrega personalizadas.
Para su beneficio, ofrecemos soporte técnico integral a cada cliente, desde la cotización hasta la entrega. Responderemos con rapidez a todas sus preguntas hasta que confirme haber recibido satisfactoriamente los productos de ensamblaje de PCB mixtos.




