
| Kategorie | Empfohlenes Modell/Spezifikation | Parameter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Bare Die Bonding | ① Leitfähiger Silberklebstoff (EP3-EP17); ② Isolierender Epoxidklebstoff (EP138) | Aushärtungsbedingungen: 120–150 °C für 30 Minuten; Wärmeleitfähigkeit: 2–5 W/m·K; Scherfestigkeit: ≥ 15 MPa | Silberkleber wird für Leistungschips verwendet, während Isolierkleber für Signalchips zum Einsatz kommt. |
| Bonddraht | ① Golddraht (25 µm, Au 99.99 %); ② Aluminiumdraht (30 µm, Al 99 %) | Zugfestigkeit: ≥ 6 g für Golddraht, ≥ 4 g für Aluminiumdraht; Bogenhöhe: 0.10–0.25 mm | Golddraht wird für Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen verwendet, Aluminiumdraht hingegen für kostensensible Szenarien. |
| Substrat-Leiterplatte | ① Hochtemperatur-FR-4 (Shengyi SY-1140); ② Metallkern-Leiterplatte (MCPCB, Aluminium 6061) | Glasübergangstemperatur (Tg) ≥ 170 °C; Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE): 13–15 ppm; Wärmeleitfähigkeit der MCPCB: 1–3 W/m·K | Für LED-COBs werden bevorzugt Aluminiumsubstrate verwendet, für Signal-COBs hingegen FR-4. |
| Verkapselungskleber | ① Hochtransparentes Silikon (OE-6650); ② Niedrigspannungs-Epoxidharz (EP-121) | Lichtdurchlässigkeit: ≥ 90 %; Härte: 60–95 Shore D; Wärmeausdehnungskoeffizient: 26 ppm | Für Anwendungen im Außenbereich ist UV-Beständigkeit erforderlich (keine Vergilbung nach 1000 Stunden UV-Bestrahlung). |
| Thermisches Schnittstellenmaterial (TIM) | Silikonmatte oder Wärmeleitpaste (2–5 W/m·K) | Dicke: 0.1–0.2 mm; Durchschlagsfestigkeit: ≥ 3 kV | Wird zwischen Modul und Kühlkörper verwendet. |
| Prozess | Materialstärke | Vorteile bei COB | Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| ENEPIG (stromloses Nickel, stromloses Palladium-Immersionsgold) | Ni 3–5 µm + Pd 0.05 µm + Au 0.03 µm | Kompatibel mit Gold- und Aluminiumdrahtbonden; beständig gegen Schwarznickel; Drahtbondfestigkeit ≥ 6 g | Höchste Kosten |
| ENIG (Elektroloses Nickel-Immersionsgold) | Ni 3–5 µm + Au 0.05 µm | Geeignet für herkömmliches Golddrahtbonden; Planheit < 0.3 µm | Plasmareinigung für Aluminiumdrahtbonden erforderlich |
| Immersionssilber (ImAg) | 0.15–0.3 µm | Ideal für hochfrequente COB-Signale; geringer Skin-Effekt-Verlust | Erfordert Vakuumverpackung; Haltbarkeit: 6 Monate |
| OSP (Organisches Konservierungsmittel für die Lötbarkeit) | 0.2 & mgr; m | Extrem geringe HF-Verluste; geeignet für nicht beheizte Bereiche von LEDs | Nicht beständig gegen wiederholte Hochtemperaturzyklen; nur für einmalige Verkapselung geeignet. |
Laden Sie einfach Ihre .gbr-Datei hoch und Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden ein Angebot. Unsere erfahrenen Ingenieure analysieren Ihren Entwurf, um Missverständnisse zu vermeiden, kommunizieren mit Ihnen und unterbreiten Ihnen ein faires Angebot.
Wir pflegen eine strenge und verantwortungsvolle Herangehensweise an Materialien, Prozesse, Oberflächenbehandlungen, AOI (Automatisierte Optische Inspektion) und Flying-Probe-Tests, um eine gleichbleibend hohe Qualität von der Prototypenfertigung bis zur Serienproduktion zu gewährleisten.
Ausgestattet mit modernsten Maschinen und einem professionellen Angebotsteam gewährleisten wir eine schnelle Lieferung. Wir priorisieren Aufträge nach Anforderungen und Komplexität.
Zu Ihrem Vorteil bieten wir jedem Kunden umfassenden technischen Support von der Angebotserstellung bis zur Lieferung. Wir beantworten Ihre Fragen umgehend, bis Sie die zufriedenstellende COB-Leiterplattenbestückung bestätigen.

